Tennis Grand Slam turnaukset 2025
Grand Slam -turnaukset ovat tenniksen arvostetuimmat kilpailut. Ne tarjoavat eniten rankingpisteitä ja ovat ammattilaisurheilun huipentumia.
Grand Slam kalenteri ja aikataulu 2025
Lista kaikista vuoden 2025 Grand Slam tennisturnauksista:
Australian Open: 15.–28. tammikuuta, Melbourne, Australia
Roland Garros (Ranskan avoimet): 25. toukokuuta – 8. kesäkuuta, Pariisi, Ranska
Wimbledon: 30. kesäkuuta – 13. heinäkuuta, Lontoo, Iso-Britannia
US Open: 24. elokuuta – 7. syyskuuta, New York, Yhdysvallat
ATP Tour 2025
ATP Tour on miesten ammattilaistenniksen pääkiertue, jota hallinnoi Association of Tennis Professionals (ATP). Kausi koostuu useista eri tason turnauksista ympäri maailmaa, joissa pelaajat kilpailevat maailmanlistan pisteistä, palkintorahoista ja arvostuksesta.
ATP Tourin rungon muodostavat seuraavat turnauskategoriat:
Grand Slam -turnaukset (4 kpl): Australian Open, Ranskan avoimet, Wimbledon ja US Open. Ne ovat tenniksen arvostetuimmat kilpailut, joissa jaetaan eniten pisteitä.
ATP Masters 1000 (9 kpl): Näissä korkean tason turnauksissa on lähes Grand Slam -tasoinen kilpailu ja ne ovat tärkeitä rankingissa menestymisen kannalta.
ATP 500 ja ATP 250: Nämä turnaukset vaihtelevat koon ja arvostuksen mukaan. Ne tarjoavat pelaajille mahdollisuuksia kerätä pisteitä ja valmistautua suurempiin kilpailuihin.
ATP Finals: Kausi huipentuu tähän turnaukseen, johon pääsee vain vuoden kahdeksan parasta pelaajaa.
Turnaukset pelataan eri alustoilla – kovilla kentillä, massakentillä ja nurmella – mikä tekee kaudesta monipuolisen ja vaativan. ATP Tour seuraa tenniksen maailman huippupelaajia ja tarjoaa faneille jännitystä läpi vuoden.
ATP Tour 2025 turnauskalenteri
Tammikuu
Päivämäärä | Turnaus | Sijainti | Kategoria | Alusta |
---|---|---|---|---|
6.–12.1. | Adelaide International | Adelaide, Australia | ATP 250 | Kova |
6.–12.1. | ASB Classic | Auckland, Uusi-Seelanti | ATP 250 | Kova |
13.–26.1. | Australian Open | Melbourne, Australia | Grand Slam | Kova |
27.1.–2.2. | Open Sud de France | Montpellier, Ranska | ATP 250 | Kova (sisä) |
Helmikuu
Päivämäärä | Turnaus | Sijainti | Kategoria | Alusta |
---|---|---|---|---|
3.–9.2. | Dallas Open | Dallas, Yhdysvallat | ATP 500 | Kova (sisä) |
3.–9.2. | ABN AMRO Open | Rotterdam, Alankomaat | ATP 500 | Kova (sisä) |
10.–16.2. | Argentina Open | Buenos Aires, Argentiina | ATP 250 | Massa |
10.–16.2. | Delray Beach Open | Delray Beach, Yhdysvallat | ATP 250 | Kova |
17.–23.2. | Qatar ExxonMobil Open | Doha, Qatar | ATP 500 | Kova |
17.–23.2. | Rio Open | Rio de Janeiro, Brasilia | ATP 500 | Massa |
24.2.–1.3. | Abierto Mexicano Telcel | Acapulco, Meksiko | ATP 500 | Kova |
24.2.–1.3. | Dubai Duty Free Tennis Championships | Dubai, Yhdistyneet arabiemiirikunnat | ATP 500 | Kova |
24.2.–1.3. | Chile Open | Santiago, Chile | ATP 250 | Massa |
Maaliskuu
Päivämäärä | Turnaus | Sijainti | Kategoria | Alusta |
---|---|---|---|---|
3.–16.3. | BNP Paribas Open | Indian Wells, Yhdysvallat | ATP Masters 1000 | Kova |
17.–30.3. | Miami Open | Miami, Yhdysvallat | ATP Masters 1000 | Kova |
Huhtikuu
Päivämäärä | Turnaus | Sijainti | Kategoria | Alusta |
---|---|---|---|---|
31.3.–6.4. | U.S. Men's Clay Court Championships | Houston, Yhdysvallat | ATP 250 | Massa |
31.3.–6.4. | Grand Prix Hassan II | Marrakech, Marokko | ATP 250 | Massa |
31.3.–6.4. | Tiriac Open | Bukarest, Romania | ATP 250 | Massa |
7.–13.4. | Rolex Monte-Carlo Masters | Monte Carlo, Monaco | ATP Masters 1000 | Massa |
14.–20.4. | BMW Open | München, Saksa | ATP 500 | Massa |
14.–20.4. | Barcelona Open | Barcelona, Espanja | ATP 500 | Massa |
21.4.–4.5. | Mutua Madrid Open | Madrid, Espanja | ATP Masters 1000 | Massa |
Toukokuu
Päivämäärä | Turnaus | Sijainti | Kategoria | Alusta |
---|---|---|---|---|
6.–18.5. | Internazionali BNL d'Italia | Rooma, Italia | ATP Masters 1000 | Massa |
18.–24.5. | Geneva Open | Geneve, Sveitsi | ATP 250 | Massa |
18.–24.5. | Hamburg European Open | Hampuri, Saksa | ATP 500 | Massa |
25.5.–8.6. | Roland Garros | Pariisi, Ranska | Grand Slam | Massa |
Kesäkuu
Päivämäärä | Turnaus | Sijainti | Kategoria | Alusta |
---|---|---|---|---|
9.–15.6. | BOSS Open | Stuttgart, Saksa | ATP 250 | Nurmi |
9.–15.6. | Libéma Open | 's-Hertogenbosch, Alankomaat | ATP 250 | Nurmi |
16.–22.6. | Terra Wortmann Open | Halle, Saksa | ATP 500 | Nurmi |
16.–22.6. | Queen's Club Championships | Lontoo, Iso-Britannia | ATP 500 | Nurmi |
23.–28.6. | Mallorca Championships | Mallorca, Espanja | ATP 250 | Nurmi |
23.–28.6. | Rothesay International | Eastbourne, Iso-Britannia | ATP 250 | Nurmi |
Heinäkuu
Päivämäärä | Turnaus | Sijainti | Kategoria | Alusta |
---|---|---|---|---|
30.6.–13.7. | Wimbledon | Lontoo, Iso-Britannia | Grand Slam | Nurmi |
14.–20.7. | Nordea Open | Båstad, Ruotsi | ATP 250 | Massa |
14.–20.7. | Swiss Open Gstaad | Gstaad, Sveitsi | ATP 250 | Massa |
14.–20.7. | Mifel Tennis Open | Los Cabos, Meksiko | ATP 250 | Kova |
21.–27.7. | Generali Open | Kitzbühel, Itävalta | ATP 250 | Massa |
21.–27.7. | Croatia Open | Umag, Kroatia | ATP 250 | Massa |
21.–27.7. | Mubadala Citi DC Open | Washington D.C., Yhdysvallat | ATP 500 | Kova |
Elokuu
Päivämäärä | Turnaus | Sijainti | Kategoria | Alusta |
---|---|---|---|---|
28.7.–10.8. | National Bank Open | Montreal/Toronto, Kanada | ATP Masters 1000 | Kova |
11.–17.8. | Western & Southern Open | Cincinnati, Yhdysvallat | ATP Masters 1000 | Kova |
18.–24.8. | Winston-Salem Open | Winston-Salem, Yhdysvallat | ATP 250 | Kova |
25.8.–7.9. | US Open | New York, Yhdysvallat | Grand Slam | Kova |
Syyskuu
Päivämäärä | Turnaus | Sijainti | Kategoria | Alusta |
---|---|---|---|---|
14.–22.9. | Chengdu Open | Chengdu, Kiina | ATP 250 | Kova |
14.–22.9. | Hangzhou Open | Hangzhou, Kiina | ATP 250 | Kova |
21.–29.9. | China Open | Peking, Kiina | ATP 500 | Kova |
21.–29.9. | Japan Open | Tokio, Japani | ATP 500 | Kova |
Lokakuu
Päivämäärä | Turnaus | Sijainti | Kategoria | Alusta |
---|---|---|---|---|
1.–12.10. | Rolex Shanghai Masters | Shanghai, Kiina | ATP Masters 1000 | Kova |
13.–19.10. | European Open | Antwerpen, Belgia | ATP 250 | Kova (sisä) |
13.–19.10. | BNP Paribas Nordic Open | Tukholma, Ruotsi | ATP 250 | Kova (sisä) |
13.–19.10. | Almaty Open | Almaty, Kazakstan | ATP 250 | Kova |
20.–26.10. | Erste Bank Open | Wien, Itävalta | ATP 500 | Kova (sisä) |
20.–26.10. | Swiss Indoors Basel | Basel, Sveitsi | ATP 500 | Kova (sisä) |
27.10.–2.11. | Rolex Paris Masters | Pariisi, Ranska | ATP Masters 1000 | Kova (sisä) |
Marraskuu
Päivämäärä | Turnaus | Sijainti | Kategoria | Alusta |
---|---|---|---|---|
3.–9.11. | Moselle Open | Metz, Ranska | ATP 250 | Kova (sisä) |
3.–9.11. | Belgrade Open | Belgrad, Serbia | ATP 250 | Kova (sisä) |
10.–16.11. | Nitto ATP Finals | Torino, Italia | ATP Finals | Kova (sisä) |
WTA Tour 2025
WTA (Women's Tennis Association) -kiertue on naisten ammattilaistenniksen ylin kilpailusarja, joka kokoaa yhteen maailman parhaat pelaajat ympäri vuoden eri puolille maailmaa. WTA Tour koostuu useista eri tasoisista turnauksista: Grand Slam -turnaukset, WTA 1000, WTA 500 ja WTA 250 -kilpailut. Jokainen turnaus tarjoaa eri määrän ranking-pisteitä ja palkintorahaa, ja ne pelataan eri alustoilla – kovilla kentillä, massakentillä ja nurmikentillä.
Kausi huipentuu WTA Finals -turnaukseen, johon kutsutaan kahdeksan vuoden parasta pelaajaa. Kiertue ei ole pelkästään urheilullinen huipputapahtuma, vaan se toimii myös merkittävänä ponnahduslautana nuorille lupauksille ja ylläpitää naisten tenniksen globaalia näkyvyyttä. WTA Tourin historia ulottuu vuoteen 1973, ja se on ollut keskeinen tekijä tasa-arvon edistämisessä urheilussa.
WTA Tour 2025 – Turnauskalenteri
Tammikuu
Päivämäärä | Turnaus | Sijainti | Kategoria | Alusta |
---|---|---|---|---|
30.12.2024–5.1.2025 | United Cup | Perth/Sydney, Australia | Sekajoukkue | Kova |
6.–12.1. | Brisbane International | Brisbane, Australia | WTA 500 | Kova |
6.–12.1. | Auckland Open | Auckland, Uusi-Seelanti | WTA 250 | Kova |
6.–12.1. | Adelaide International | Adelaide, Australia | WTA 500 | Kova |
13.–19.1. | Hobart International | Hobart, Australia | WTA 250 | Kova |
13.–19.1. | Linz Open | Linz, Itävalta | WTA 500 | Kova (sisä) |
13.–19.1. | Singapore Open | Singapore | WTA 250 | Kova (sisä) |
20.1.–2.2. | Australian Open | Melbourne, Australia | Grand Slam | Kova |
Helmikuu
Päivämäärä | Turnaus | Sijainti | Kategoria | Alusta |
---|---|---|---|---|
3.–9.2. | Abu Dhabi Open | Abu Dhabi, Yhdistyneet arabiemiirikunnat | WTA 500 | Kova |
3.–9.2. | Transylvania Open | Cluj-Napoca, Romania | WTA 250 | Kova (sisä) |
10.–16.2. | Qatar Open | Doha, Qatar | WTA 1000 | Kova |
17.–23.2. | Dubai Tennis Championships | Dubai, Yhdistyneet arabiemiirikunnat | WTA 1000 | Kova |
24.2.–2.3. | Mérida Open | Mérida, Meksiko | WTA 500 | Kova |
24.2.–2.3. | ATX Open | Austin, Yhdysvallat | WTA 250 | Kova |
Maaliskuu
Päivämäärä | Turnaus | Sijainti | Kategoria | Alusta |
---|---|---|---|---|
5.–16.3. | BNP Paribas Open | Indian Wells, Yhdysvallat | WTA 1000 | Kova |
18.–30.3. | Miami Open | Miami, Yhdysvallat | WTA 1000 | Kova |
31.3.–6.4. | Charleston Open | Charleston, Yhdysvallat | WTA 500 | Massa (vihreä) |
31.3.–6.4. | Copa Colsanitas | Bogotá, Kolumbia | WTA 250 | Massa |
Huhtikuu
Päivämäärä | Turnaus | Sijainti | Kategoria | Alusta |
---|---|---|---|---|
14.–20.4. | Stuttgart Open | Stuttgart, Saksa | WTA 500 | Massa (sisä) |
14.–20.4. | Open de Rouen | Rouen, Ranska | WTA 250 | Massa |
22.4.–4.5. | Madrid Open | Madrid, Espanja | WTA 1000 | Massa |
Toukokuu
Päivämäärä | Turnaus | Sijainti | Kategoria | Alusta |
---|---|---|---|---|
6.–18.5. | Italian Open | Rooma, Italia | WTA 1000 | Massa |
19.–25.5. | Internationaux de Strasbourg | Strasbourg, Ranska | WTA 500 | Massa |
19.–25.5. | Morocco Open | Rabat, Marokko | WTA 250 | Massa |
25.5.–8.6. | Roland Garros | Pariisi, Ranska | Grand Slam | Massa |
Kesäkuu
Päivämäärä | Turnaus | Sijainti | Kategoria | Alusta |
---|---|---|---|---|
9.–15.6. | Queen's Club Championships | Lontoo, Iso-Britannia | WTA 500 | Nurmi |
9.–15.6. | Libéma Open | 's-Hertogenbosch, Alankomaat | WTA 250 | Nurmi |
16.–22.6. | Nottingham Open | Nottingham, Iso-Britannia | WTA 250 | Nurmi |
16.–22.6. | Berlin Open | Berliini, Saksa | WTA 500 | Nurmi |
23.–29.6. | Eastbourne International | Eastbourne, Iso-Britannia | WTA 250 | Nurmi |
23.–29.6. | Bad Homburg Open | Bad Homburg, Saksa | WTA 500 | Nurmi |
Heinäkuu
Päivämäärä | Turnaus | Sijainti | Kategoria | Alusta |
---|---|---|---|---|
30.6.–13.7. | Wimbledon | Lontoo, Iso-Britannia | Grand Slam | Nurmi |
14.–20.7. | Hungarian Grand Prix | Budapest, Unkari | WTA 250 | Massa |
14.–20.7. | Hamburg European Open | Hampuri, Saksa | WTA 250 | Massa |
21.–27.7. | Prague Open | Praha, Tšekki | WTA 250 | Massa |
21.–27.7. | Washington Open | Washington D.C., Yhdysvallat | WTA 500 | Kova |
Elokuu
Päivämäärä | Turnaus | Sijainti | Kategoria | Alusta |
---|---|---|---|---|
27.7.–7.8. | Canadian Open | Montreal, Kanada | WTA 1000 | Kova |
8.–17.8. | Cincinnati Open | Cincinnati, Yhdysvallat | WTA 1000 | Kova |
18.–24.8. | Monterrey Open | Monterrey, Meksiko | WTA 500 | Kova |
18.–24.8. | Tennis in the Land | Cleveland, Yhdysvallat | WTA 250 | Kova |
25.8.–7.9. | US Open | New York, Yhdysvallat | Grand Slam | Kova |
Syyskuu
Päivämäärä | Turnaus | Sijainti | Kategoria | Alusta |
---|---|---|---|---|
8.–14.9. | Jasmin Open | Monastir, Tunisia | WTA 250 | Kova |
8.–14.9. | Guadalajara Open | Guadalajara, Meksiko | WTA 500 | Kova |
15.–21.9. | Korea Open | Soul, Etelä-Korea | WTA 500 | Kova |
16.–21.9. | Billie Jean King Cup Finals | Shenzhen, Kiina | Joukkuekilpailu | Kova |
Lokakuu
Päivämäärä | Turnaus | Sijainti | Kategoria | Alusta |
---|---|---|---|---|
24.9.–5.10. | China Open | Peking, Kiina | WTA 1000 | Kova |
13.–19.10. | Japan Open | Tokio, Japani | WTA 250 | Kova |
13.–19.10. | Ningbo Open | Ningbo, Kiina | WTA 500 | Kova |
20.–26.10. | Guangzhou Open | Guangzhou, Kiina | WTA 250 | Kova |
20.–26.10. | Pan Pacific Open | Osaka, Japani | WTA 500 | Kova |
27.10.–2.11. | Hong Kong Open | Hongkong, Kiina | WTA 250 | Kova |
27.10.–2.11. | Jiangxi Open | Nanchang, Kiina | WTA 250 | Kova |
Marraskuu
Päivämäärä | Turnaus | Sijainti | Kategoria | Alusta |
---|---|---|---|---|
3.–9.11. | WTA Finals | Riyadh, Saudi-Arabia | WTA Finals | Kova (sisä) |
Tennis Davis Cup 2025
Davis Cup on miesten maajoukkueiden välinen tennisturnaus, jota pidetään maailman suurimpana vuosittaisena joukkuekilpailuna tenniksessä. Vuonna 2025 Davis Cup järjestetään 113. kerran, ja se on osa ATP Tourin virallista kalenteria.
Davis Cupissa maat kilpailevat toisiaan vastaan koti- ja vierasotteluissa. Jokainen ottelupari koostuu viidestä ottelusta: neljä kaksinpeliä ja yksi nelinpeli. Kilpailu tarjoaa pelaajille mahdollisuuden edustaa maataan ja kilpailla kansainvälisellä tasolla.
Davis Cup aikataulu 2025
Vuoden 2025 Davis Cupin aikataulu on seuraava:
31.1.–2.2.2025: World Group I ja II -pudotuspelit
30.1.–2.2.2025: Karsintojen ensimmäinen kierros
12.–14.9.2025: Karsintojen toinen kierros, World Group I ja II -ottelut
18.–23.11.2025: Final 8 -lopputurnaus
Uudistettu Davs Cup formaatti 2025
Vuonna 2025 Davis Cupin formaatti uudistuu:
Karsintojen toinen kierros: 14 joukkuetta kilpailee seitsemästä paikasta Final 8 -turnaukseen. Ottelut pelataan koti- ja vierasotteluina kahden päivän aikana.
Final 8: Seitsemän karsintojen voittajaa liittyy isäntämaa Italiaan, joka saa automaattisen paikan turnaukseen.
Tämä muutos korvaa aiemman lohkovaiheen ja tarjoaa tiiviimmän kilpailuformaatin.
Alueelliset lohkot
Davis Cupissa on myös alueellisia lohkoja, joissa maat kilpailevat noususta ylempiin ryhmiin:
Group III:
Amerikka: 9.–15.6.2025, San José, Costa Rica (kovakenttä, sisätiloissa)
Eurooppa: 9.–15.6.2025, Skopje, Pohjois-Makedonia (massakenttä)
Aasia/Oseania: 14.–20.7.2025, Hanoi, Vietnam (kovakenttä)
Afrikka: 11.–17.8.2025, Harare, Zimbabwe (kovakenttä)
Group IV:
Afrikka: 21.–27.7.2025, Gaborone, Botswana (kovakenttä)
Näissä lohkoissa menestyvät maat voivat nousta seuraavalle tasolle seuraavassa kaudessa.
Tennis vedonlyönti
Kaikista suurimmist ja tärkeimmistä tennis turnauksista voi lyödä vetoa. Tutustu kaikkiin suomalaisille tarjolla olevaan vedonlyöntisivustoihin, joilla lyödä vetoa tenniksestä.
Vedonlyöntisivusto | Bonus | Siirry sivulle |
---|---|---|
![]()
NetBet |
100% talletusbonus 100€ +100 ilmaiskierrosta | |
![]()
XLbet |
5 x 20€ ilmaisveto | |
FoggyBet |
25€ ilmaisveto & 100% talletusbonus 100€ | |
![]()
Betkwiff |
Korottuva kerroin + 50€ yllätysveto |
Sinua saattaisi kiinnostaa
Vuoden 2025 Timanttiliiga tuo yhteen maailman huippuyleisurheilijat kilpailemaan 15 eri osakilpailussa. Katseet kohdistuvat niin kokeneisiin mestareihin kuin nouseviin tähtiin, ...
Formula 1 kausi 2025 käynnistyy sunnuntaina 16.3. Australian Grand Prix -osakilpailulla. Merkittävät kuljettajamuutokset ennustavat kaudesta erittäin tiukkaa ja jännittävää. Mitä ...