Motocross mestaruuskausi 2025 on käynnistyny 2. maaliskuuta Argentiinassa uudella Infinito Race Track -radalla Cordobassa. Nelinkertainen maailmanmestari Jorge Prado on siirtynyt kilpailemaan Yhdysvaltojen SuperMotocross-sarjaan, mikä on jättänyt MXGP-luokan mestaruuden avoimeksi.
Praden poissaolon myötä Rubén Fernández on ainoa espanjalaiskuljettaja Motocross kuninkuusluokassa. Fernández palaa radoille vakavan loukkaantumisen jälkeen tavoittelemaan jälleen huippusuorituksia. Fernández tallikaveri Tim Gajser on yksi mestarisuosikeista, mutta tämän kauden mestarikandidaattilista on pitkä.
Roman Febvre lähtee tavoittelemaan toista mestaruuttaan vuoden 2015 tittelin jälkeen. Kuskilla on ollut tasainen esikausi ja hän sijoittui helmikuussa Hawkstone Park Internationalissa kokonaiskilpailun kolmanneksi sekä viikkoa myöhemmin tästä Ranskan kansainvälisessä kilpailussa toiseksi. Juuri ennen kauden alkua Febvre ajoi voittoon Hollannin Lieropin syvässä hiekassa.
Muita vahvoja kilpailijoita MXGP 2025 kaudella on muun muassa Pauls Jonass, Calvin Vlaanderen, Maxime Renaux, Jeremy Seewer ja Mattia Guadagnini.
Kuljettaja, jota moni tulee varmasti seuraamaan on MXGP-tulokas Lucas Coenen, vaikkakaan hänestä ei vielä ehkä ole mestaruuskandidaatiksi kaudella 2025. Belgialaisteini on jo voittanut Gajserin 450-luokan erässä ja koska hän on näyttänyt villejä otteita aiemmissa kansainvälisissä kilpailuissa, on selvää, että Coenen:lla on Herlingsin kaltainen nopeus tarjoten viihdettä kaudelle 2025
Valitettavan polvivamman vuoksi Jeffrey Herlings on poissa kauden alusta varmaan ainakin 3-4 osakilpailua, mutta kuljettajan tarkka paluu kaudelle on vielä epävarmaa. Herlings antaa luultavasti liikaa etumatkaa muille kuljettajille ensimmäisistä kilpiluista poisjäädessään, ettei ennusteet povaa hänelle mestaruutta
Motocross 2025 kilpailukalenteri
Motocross 2025 kilpailukalenteri sisältää 20 osakilpailua ympäri maailmaa. Tällä kaudella kisaa ajetaan ensimmäistä kertaa myös Australiassa Darwinissa.
Päivä | Grand Prix -kilpailu | Sijainti | |
---|---|---|---|
1 | 2.3. | 🇦🇷 MXGP of Argentina | Córdoba |
2 | 16.3. | 🇪🇸 MXGP of Castilla–La Mancha | Cózar |
3 | 23.3. | 🇫🇷 MXGP of Europe | Saint-Jean-d'Angély |
4 | 6.4. | 🇮🇹 MXGP of Sardegna | Riola Sardo |
5 | 13.4. | 🇮🇹 MXGP of Trentino | Pietramurata |
6 | 19. ja 21.4. | 🇨🇭 MXGP of Switzerland | Frauenfeld |
7 | 4.5. | 🇵🇹 MXGP of Portugal | Águeda |
8 | 11.5. | 🇪🇸 MXGP of Spain | Lugo |
9 | 25.5. | 🇫🇷 MXGP of France | Ernée |
10 | 1.6. | 🇩🇪 MXGP of Germany | Teutschenthal |
11 | 8.6. | 🇱🇻 MXGP of Latvia | Ķegums |
12 | 22.6. | 🇬🇧 MXGP of Great Britain | Matterley Basin |
13 | 6.7. | 🇮🇩 MXGP of Indonesia | TBA |
14 | 27.7. | 🇨🇿 MXGP of Czech Republic | Loket |
15 | 3.8. | 🇧🇪 MXGP of Flanders | Lommel |
16 | 17.8. | 🇸🇪 MXGP of Sweden | Uddevalla |
17 | 24.8. | 🇳🇱 MXGP of The Netherlands | Arnhem |
18 | 7.7. | 🇹🇷 MXGP of Turkey | Afyonkarahisar |
19 | 14.7. | 🇨🇳 MXGP of China | Shanghai |
20 | 21.7. | 🇦🇺 MXGP of Australia | Darwin |
Motocross pistejärjestelmä
Kilpailun kärkikymmenikkö saa pisteitä seuraavasti:
- 1. sija: 25
- 2. sija: 22
- 3. sija: 20
- 4. sija: 18
- 5. sija: 16
- 6. sija: 15
- 7. sija: 14
- 8. sija: 13
- 9. sija: 12
- 10. sija: 11
- 11.sija: 10
- 12.sija: 9
- 13.sija: 8
- 14.sija: 7
- 15.sija: 6
- 16.sija: 5
- 17.sija: 4
- 18.sija: 3
- 19.sija: 2
- 20.sija: 1
Pistetiä jaetaan aika-ajojen kymmenelle parhaalle kuljeettajalle seuraavasti:
- 1. sija: 10
- 2. sija: 9
- 3. sija: 8
- 4. sija: 7
- 5. sija: 6
- 6. sija: 5
- 7. sija: 4
- 8. sija: 3
- 9. sija: 2
- 10. sija: 1
Motocross joukkueet ja kuljettajat 2025
Virallisesti hyväksytyt joukkueet ja ajajat motocross kaudella 2025:
Joukkue | Valmistaja | No. | Kuljettaja |
---|---|---|---|
Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 3 | 🇫🇷 Romain Febvre |
41 | 🇱🇻 Pauls Jonass | ||
Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Yamaha | 10 | 🇳🇱 Calvin Vlaanderen |
93 | 🇧🇪 Jago Geerts | ||
959 | 🇫🇷 Maxime Renaux | ||
JWR Honda Racing | Honda | 17 | 🇳🇴 Cornelius Tøndel |
Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 24 | 🇳🇴 Kevin Horgmo |
303 | 🇮🇹 Alberto Forato | ||
JM Honda Racing | Honda | 32 | 🇧🇪 Brent Van Doninck |
Honda HRC | Honda | 70 | 🇪🇸 Rubén Fernández |
243 | 🇸🇮 Tim Gajser | ||
Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 84 | 🇳🇱 Jeffrey Herlings |
93 | 🇧🇪 Lucas Coenen | ||
MX-Handel Husqvarna Racing | Husqvarna | 87 | 🇨🇭 Kevin Brumann |
Aruba.it Ducati Factory MX Team | Ducati | 91 | 🇨🇭 Jeremy Seewer |
101 | 🇮🇹 Mattia Guadagnini | ||
Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 132 | 🇮🇹 Andrea Bonacorsi |
189 | 🇳🇱 Brian Bogers | ||
259 | 🇳🇱 Glenn Coldenhoff | ||
Team Leoparden Racing | Honda | 180 | 🇸🇪 Leopold Ambjörnsson |
MRT Racing Team Beta | Beta | 226 | 🇩🇪 Tom Koch |
919 | 🇬🇧 Ben Watson | ||
TEM JP253 KTM Racing Team | KTM | 253 | 🇸🇮 Jan Pancar |
JK Racing Yamaha | Yamaha | 517 | 🇸🇪 Isak Gifting |
SixtySeven Racing Team | Husqvarna | 991 | 🇩🇪 Mark Scheu |
"Villit kortit" joukkueet ja ajajat motocross kaudella 2025:
Joukkue | Valmistaja | No. | Kuljettaja |
---|---|---|---|
Team UFO Speed | KTM | 55 | 🇦🇷 David Sona |
Yamaha | 751 | 🇦🇷 Daniel Garay | |
Team Carranza Sport | KTM | 58 | 🇦🇷 Nicolás Carranza |
Honda Motos Chile | Honda | 76 | 🇨🇱 Sergio Villaronga |
Lorenzo Racing Team | Honda | 81 | 🇦🇷 Fermín Ciccimarra |
Maneco MX | Yamaha | 85 | 🇦🇷 Agustín Carrasco |
Kehrli Motos | Yamaha | 92 | 🇨🇭 Valentin Guillod |
RS-Shop KTM Chile | KTM | 100 | 🇨🇱 Matías Pavez |
Team Honda Pighetti Racing | Honda | 107 | 🇳🇱 Lars van Berkel |
RPM Cross | Honda | 108 | 🇦🇷 Jeremías Durbano |
Husqvarna | 113 | 🇦🇷 Emiliano Castillo | |
Castrol – Axion Sport MX Team | Husqvarna | 151 | 🇦🇷 Tomás Montes Gadda |
833 | 🇦🇷 Lautaro Toro | ||
Cowboy Team | KTM | 155 | 🇦🇷 Nicolás Mana |
Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 179 | 🇦🇷 Joaquín Poli |
Honda | 184 | 🇦🇷 Jorge Leonardo Ochoa | |
Yamaha Monster Energy Geração | Yamaha | 238 | 🇧🇷 Fábio Santos |
Venemotos Racing Team | Yamaha | 722 | 🇻🇪 Carlos Badiali |
Mezher Motors | KTM | 901 | 🇨🇷 Fabricio Chacón |
Factory Bike Mundo | Yamaha | 909 | 🇪🇨 Miguel Cordovez |
Avant Motos Honda Racing | Honda | 952 | 🇦🇷 José Felipe |
Motocross vedonlyönti ja kertoimet
Mitkään vedonlyöntisivut eivät tällä hetkellä tarjoa motocross vedonlyöntiä.
Sinua saattaisi myös kiinnostaa
Formula 1 kausi 2025 käynnistyy sunnuntaina 16.3. Australian Grand Prix -osakilpailulla. Merkittävät kuljettajamuutokset ennustavat kaudesta erittäin tiukkaa ja jännittävää. Mitä ...
Loukkaantumisuutiset ja kuljettajavaihdokset ovat muuttaneet kauden lähtöasetelmia juuri ennen MotoGP 2025 -kauden käynnistymistä 2.3.2025 Thailand motorcycle Grand Prix ...
Dartsin 8 parasta pelaajaa kohtaavat Premier League Darts 2025 sarjassa. Uusiiko Luke Littler mestaruutensa toista kertaa vai kirkastaako maailmanmestari Luke Humphries viime ...